| GHI CHÚ | Mã căn | Loại căn | DT Thông thủy | Hướng | GIÁ TTS 100% | Giá Tiến độ Chuẩn | Giá VVNH 70% | Link PTG | View | Đơn giá vay | Đơn giá TTTĐ | Đơn giá TTS | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá gồm VAT & KPBT | Giá gồm VAT & KPBT | Giá gồm VAT & KPBT |
|||||||||||
| 🔥 HOT | HH-A-3X-05 | 1BR | 54,6 | TB | 7.908 | 9.102 | 9.910 | HH-A-3X-05 | View Thành Phố | 181,5 | 166,7 | 144,8 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-3X-09 | 1BR | 53,5 | ĐN | 7.636 | 8.789 | 9.569 | HH-A-3X-09 | View Nội khu | 178,9 | 164,3 | 142,7 | Đang bán |
| HH-A-3X-15 | 1BR | 54,4 | ĐB | 9.059 | 10.426 | 11.351 | HH-A-3X-15 | View Công viên Nội Khu | 208,7 | 191,7 | 166,5 | Đang bán | |
| HH-A-2X-19 | 1BR | 56,3 | TN | 8.919 | 10.264 | 11.175 | HH-A-2X-19 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 198,5 | 182,3 | 158,4 | Đang bán | |
| HH-A-2X-19 | 1BR | 56,3 | TN | 8.897 | 10.238 | 11.147 | HH-A-2X-19 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 198,0 | 181,8 | 158,0 | Đang bán | |
| HH-A-3X-08 | 1BR+1MR | 84,7 | ĐN | 12.121 | 13.951 | 15.190 | HH-A-3X-08 | View Nội khu | 179,3 | 164,7 | 143,1 | Đang bán | |
| HH-A-3X-16 | 1BR+1MR | 84,9 | ĐB | 12.281 | 14.135 | 15.390 | HH-A-3X-16 | View Nội khu | 181,3 | 166,5 | 144,7 | Đang bán | |
| HH-A-1X-20 | 1BR+1MR | 84,7 | TN | 12.494 | 14.380 | 15.656 | HH-A-1X-20 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 184,8 | 169,8 | 147,5 | Đang bán | |
| HH-A-3X-20 | 1BR+1MR | 84,7 | TN | 12.924 | 14.873 | 16.193 | HH-A-3X-20 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 191,2 | 175,6 | 152,6 | Đang bán | |
| HH-A-3X-22 | 1BR+1MR | 77 | TN | 11.905 | 13.701 | 14.917 | HH-A-3X-22 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 193,7 | 177,9 | 154,6 | Đang bán | |
| HH-A-3X-12A | 1BR+1MR | 79,1 | ĐB | 12.066 | 13.886 | 15.118 | HH-A-3X-12A | View Nội khu | 191,1 | 175,5 | 152,5 | Đang bán | |
| 🔥 HOT | HH-A-4X-02 | 2BR | 76,2 | TB | 10.915 | 12.563 | 13.679 | HH-A-4X-02 | View Thành Phố | 179,5 | 164,9 | 143,2 | Đang bán |
| HH-A-3X-05A | 2BR | 85,1 | TB | 12.246 | 14.095 | 15.346 | HH-A-3X-05A | View Thành Phố | 180,3 | 165,6 | 143,9 | Đang bán | |
| HH-A-3X-05A | 2BR | 85,1 | TB | 12.291 | 14.147 | 15.403 | HH-A-3X-05A | View Thành Phố | 181,0 | 166,2 | 144,4 | Đang bán | |
| Giá Rẻ | HH-A-4X-05A | 2BR | 85,1 | TB | 11.849 | 13.638 | 14.849 | HH-A-4X-05A | View Thành Phố | 174,5 | 160,3 | 139,2 | Đang bán |
| HH-A-2X-03 | 2BR | 87,4 | TB | 12.539 | 14.432 | 15.713 | HH-A-2X-03 | View Thành Phố | 179,8 | 165,1 | 143,5 | Đang bán | |
| HH-A-4X-03 | 2BR | 87,4 | TB | 12.458 | 14.339 | 15.612 | HH-A-4X-03 | View Thành Phố | 178,6 | 164,1 | 142,5 | Đang bán | |
| 🔥 HOT | HH-A-3X-10 | 2BR | 86,2 | ĐN | 12.391 | 14.262 | 15.528 | HH-A-3X-10 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 180,1 | 165,5 | 143,7 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-3X-10 | 2BR | 86,2 | ĐN | 12.345 | 14.209 | 15.471 | HH-A-3X-10 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 179,5 | 164,8 | 143,2 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-3X-10 | 2BR | 86,2 | ĐN | 12.173 | 14.011 | 15.255 | HH-A-3X-10 | View Thành Phố | 177,0 | 162,5 | 141,2 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-4X-01 | 2BR+1MR | 101,1 | TB | 14.200 | 16.244 | 17.796 | HH-A-4X-01 | View Thành Phố | 176,0 | 160,7 | 140,5 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-4X-08A | 2BR+1MR | 115,4 | ĐB-ĐN | 15.929 | 18.334 | 19.963 | HH-A-4X-08A | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 173,0 | 158,9 | 138,0 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-4X-16 | 2BR+1MR | 120,5 | ĐB-ĐN | 17.640 | 20.302 | 22.105 | HH-A-4X-16 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 183,4 | 168,5 | 146,4 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-1X-18A | 2BR+1MR | 120,1 | ĐB-ĐN | 17.966 | 20.678 | 22.513 | HH-A-1X-18A | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 187,5 | 172,2 | 149,6 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-4X-06 | 3BR+1MR | 132,7 | TB-ĐB | 19.754 | 22.735 | 24.753 | HH-A-4X-06 | View Thành Phố | 186,5 | 171,3 | 148,9 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-4X-06 | 3BR+1MR | 132,7 | TB-ĐB | 19.559 | 22.511 | 24.510 | HH-A-4X-06 | View Thành Phố | 184,7 | 169,6 | 147,4 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-4X-22 | 3BR+1MR | 142,4 | TN-TB | 20.579 | 23.685 | 25.788 | HH-A-4X-22 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 181,1 | 166,3 | 144,5 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-A-1X-23 | 3BR+1MR | 141,7 | TN-TB | 20.346 | 23.416 | 25.497 | HH-A-1X-23 | View Nội khu - Đường Nguyễn Trãi | 179,9 | 165,3 | 143,6 | Đang bán |
| GHI CHÚ | Mã căn | Loại căn | DT Thông thủy | Hướng | TT Sớm | TT Chuẩn | Vay Ngân Hàng | Link PTG | View | Đơn giá vay | Đơn giá TTTĐ | Đơn giá TTS | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá gồm VAT & KPBT | Giá gồm VAT & KPBT | Giá gồm VAT & KPBT |
|||||||||||
| Giá Rẻ | HH-B-4X-02 | 1BR | 49,6 | ĐB | 6.932 | 7.979 | 8.687 | HH-B-4X-02 | View Metro và GĐ2 | 175,1 | 160,9 | 139,8 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-3X-05 | 1BR | 47,9 | ĐB | 6.946 | 7.994 | 8.704 | HH-B-3X-05 | View Metro và GĐ2 | 181,7 | 166,9 | 145,0 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-3X-05 | 1BR | 47,9 | ĐB | 6.737 | 7.754 | 8.443 | HH-B-3X-05 | View Metro và GĐ2 | 176,3 | 161,9 | 140,6 | Đang bán |
| HH-B-2X-06 | 1BR | 48 | ĐB | 7.425 | 8.545 | 9.304 | HH-B-2X-06 | View Metro và GĐ2 | 193,8 | 178,0 | 154,7 | Đang bán | |
| Giá Rẻ | HH-B-3X-06 | 1BR | 48,3 | ĐB | 6.826 | 7.857 | 8.555 | HH-B-3X-06 | View Metro và GĐ2 | 177,1 | 162,7 | 141,3 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-3X-08A | 1BR | 47,9 | ĐB | 7.047 | 8.110 | 8.830 | HH-B-3X-08A | View Metro và GĐ2 | 184,3 | 169,3 | 147,1 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-3X-08A | 1BR | 48 | ĐB | 6.966 | 8.018 | 8.730 | HH-B-3X-08A | View Metro và GĐ2 | 181,9 | 167,0 | 145,1 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-4X-08A | 1BR | 48 | ĐB | 6.609 | 7.607 | 8.283 | HH-B-4X-08A | View Metro và GĐ2 | 172,6 | 158,5 | 137,7 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-4X-08A | 1BR | 48 | ĐB | 6.312 | 7.266 | 7.912 | HH-B-4X-08A | View Metro và GĐ2 | 164,8 | 151,4 | 131,5 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-2X-12 | 1BR | 52 | ĐN | 8.734 | 10.050 | 10.941 | HH-B-2X-12 | View trường học và nội khu | 210,4 | 193,3 | 168,0 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-4X-12 | 1BR | 51,2 | ĐN | 7.931 | 9.127 | 9.937 | HH-B-4X-12 | View trường học và nội khu | 194,1 | 178,3 | 154,9 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-3X-20 | 1BR | 46,9 | TN | 7.474 | 8.602 | 9.365 | HH-B-3X-20 | View nội khu và tòa L1 | 199,7 | 183,4 | 159,4 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-0X-11 | 1BR+1MR | 75,8 | ĐN | 10.287 | 11.840 | 12.892 | HH-B-0X-11 | View trường học và nội khu | 170,1 | 156,2 | 135,7 | Đang bán |
| HH-B-0X-11 | 1BR+1MR | 75,8 | ĐN | 10.872 | 12.513 | 13.625 | HH-B-0X-11 | View trường học và nội khu | 179,7 | 165,1 | 143,4 | Đang bán | |
| HH-B-2X-11 | 1BR+1MR | 76,1 | ĐN | 12.257 | 14.105 | 15.357 | HH-B-2X-11 | View trường học và nội khu | 201,8 | 185,3 | 161,1 | Đang bán | |
| 🔥 HOT | HH-B-3X-11 | 1BR+1MR | 75,4 | ĐN | 11.706 | 13.472 | 14.667 | HH-B-3X-11 | View trường học và nội khu | 194,5 | 178,7 | 155,3 | Đang bán |
| HH-B-2X-20 | 1BR+1MR | 67,1 | TB | 10.504 | 12.088 | 13.161 | HH-B-2X-20 | View nội khu và tòa L1, thành phố | 196,1 | 180,1 | 156,5 | Đang bán | |
| 🔥 HOT | HH-B-2X-20 | 1BR+1MR | 67,1 | TB | 10.580 | 12.176 | 13.256 | HH-B-2X-20 | View nội khu và tòa L1, thành phố | 197,6 | 181,5 | 157,7 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-3X-20 | 1BR+1MR | 67,4 | TB | 10.030 | 11.544 | 12.568 | HH-B-3X-20 | View nội khu và tòa L1, thành phố | 186,5 | 171,3 | 148,8 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-0X-03 | 2BR | 78,5 | ĐB | 10.396 | 11.966 | 13.029 | HH-B-0X-03 | View Metro và GĐ2 | 166,0 | 152,4 | 132,4 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-0X-03 | 2BR | 78,5 | ĐB | 10.318 | 11.877 | 12.932 | HH-B-0X-03 | View Metro và GĐ2 | 164,7 | 151,3 | 131,4 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-0X-05A | 2BR | 74,4 | ĐB | 9.126 | 10.506 | 11.441 | HH-B-0X-05A | View Metro và GĐ2 | 153,8 | 141,2 | 122,7 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-1X-05A | 2BR | 74,7 | ĐB | 10.056 | 11.575 | 12.603 | HH-B-1X-05A | View Metro và GĐ2 | 168,7 | 155,0 | 134,6 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-3X-05A | 2BR | 75,1 | ĐB | 10.309 | 11.866 | 12.920 | HH-B-3X-05A | View Metro và GĐ2 | 172,0 | 158,0 | 137,3 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-3X-09 | 2BR | 82,9 | ĐN | 12.767 | 14.692 | 15.996 | HH-B-3X-09 | View trường học và nội khu | 193,0 | 177,2 | 154,0 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-3X-10 | 2BR | 75,9 | ĐN | 12.134 | 13.964 | 15.203 | HH-B-3X-10 | View trường học và nội khu | 200,3 | 184,0 | 159,9 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-4X-10 | 2BR | 75,9 | ĐN | 11.345 | 13.058 | 14.216 | HH-B-4X-10 | View trường học và nội khu | 187,3 | 172,0 | 149,5 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-0X-16 | 2BR | 74,7 | TB | 9.373 | 10.790 | 11.749 | HH-B-0X-16 | View nội khu và tòa L1 | 157,3 | 144,4 | 125,5 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-1X-16 | 2BR | 74,7 | TB | 10.411 | 11.984 | 13.048 | HH-B-1X-16 | View nội khu và tòa L1 | 174,7 | 160,4 | 139,4 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-1X-16 | 2BR | 75 | TB | 10.411 | 11.983 | 13.047 | HH-B-1X-16 | View nội khu và tòa L1 | 174,0 | 159,8 | 138,8 | Đang bán |
| Giá Rẻ | HH-B-1X-18A | 2BR | 79,8 | TB | 11.047 | 12.715 | 13.844 | HH-B-1X-18A | View nội khu và tòa L1 | 173,5 | 159,3 | 138,4 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-3X-18 | 2BR | 79,2 | TB | 12.090 | 13.914 | 15.149 | HH-B-3X-18 | View nội khu và tòa L1, thành phố | 191,3 | 175,7 | 152,7 | Đang bán |
| 🔥 HOT | HH-B-3X-18 | 2BR | 79,6 | TB | 11.759 | 13.534 | 14.735 | HH-B-3X-18 | View nội khu và tòa L1, thành phố | 185,1 | 170,0 | 147,7 | Đang bán |
Tính lịch trả nợ theo giá trị bất động sản và tỷ lệ vay
Tổng lãi phải trả
Tổng tiền phải trả
Trả tháng đầu
| Kỳ | Lãi phải trả | Gốc phải trả | Gốc lãi phải trả | Tiền gốc còn lại |
|---|